Hole ID | From ft | To ft | Thickness ft | From m | To m | Thickness m |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2201 | 15 | 60 | 45 | 4.57 | 18.29 | 13.72 |
90 | 145 | 55 | 27.43 | 44.19 | 16.76 | |
160 | 225 | 65 | 48.77 | 68.58 | 19.81 | |
Total | 165 | 50.29 | ||||
NN2202 | 50 | 65 | 15 | 15.24 | 19.81 | 4.57 |
Total | 15 | 4.57 | ||||
NN2203 | 15 | 135 | 120 | 4.57 | 41.15 | 36.57 |
170 | 200 | 30 | 51.81 | 60.96 | 9.14 | |
235 | 250 | 15 | 71.62 | 76.2 | 4.57 | |
Total | 165 | 50.28 | ||||
NN2204 | 5 | 100 | 95 | 1.52 | 30.48 | 28.95 |
135 | 165 | 30 | 41.15 | 50.29 | 9.14 | |
Total | 125 | 38.09 | ||||
NN2205 | 15 | 115 | 100 | 4.57 | 35.05 | 30.48 |
155 | 190 | 35 | 47.24 | 57.91 | 10.67 | |
220 | 230 | 10 | 67.05 | 70.1 | 3.05 | |
Total | 145 | 44.2 | ||||
NN2206 | 50 | 85 | 35 | 15.24 | 25.91 | 10.67 |
NN2207 | 50 | 155 | 105 | 15.24 | 47.24 | 32 |
165 | 225 | 60 | 50.29 | 68.58 | 18.29 | |
245 | 365 | 120 | 74.67 | 111.3 | 36.57 | |
375 | 435 | 60 | 114.29 | 132.6 | 18.29 | |
465 | 495 | 30 | 141.73 | 150.9 | 9.14 | |
Total | 375 | 114.29 | ||||
NN2208 | 25 | 70 | 45 | 7.62 | 21.33 | 13.72 |
80 | 260 | 180 | 24.38 | 79.24 | 54.86 | |
270 | 285 | 15 | 82.29 | 86.86 | 4.57 | |
Total | 240 | 73.15 |
The photo below shows the chip trays from Hole NN2201. These photos were taken in the field as the holes were being drilled so have some illegible markings. Samples represent 5 foot (1.52 m) intervals of the sample stream and correspond with the assay intervals.
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2201 | 0 | 15 | 0 | 4.57 | soil, soft sand | reddish tan |
NN2201 | 15 | 30 | 4.57 | 9.14 | claystone | tan |
NN2201 | 30 | 60 | 9.14 | 18.29 | claystone | blue grey |
NN2201 | 60 | 90 | 18.29 | 27.43 | Airfall tuff | yellow grey |
NN2201 | 90 | 145 | 27.43 | 44.19 | claystone | blue grey |
NN2201 | 145 | 160 | 44.19 | 48.77 | sandstone - tuff | pale green grey |
NN2201 | 160 | 225 | 48.77 | 68.58 | claystone | dark blue grey |
NN2201 | 225 | 235 | 68.58 | 71.26 | qtz eye rhyolite | red grey |
NN2201 | 235 | 270 | 71.26 | 82.29 | qtz eye tuff | pink, grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2201 | 0 | 55 | 0 | 16.76 | 55 | 16.76 | 3826 |
NN2201 | 95 | 140 | 28.95 | 42.67 | 45 | 13.72 | 2958 |
NN2201 | 165 | 225 | 50.29 | 68.58 | 60 | 18.29 | 2388 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2202 | 0 | 10 | 0 | 3.05 | soil, soft sand | reddish tan |
NN2202 | 10 | 45 | 3.05 | 13.72 | Tuff, silica bands | yellow grey |
NN2202 | 45 | 50 | 13.72 | 15.24 | mixed tuff - clay | variegated |
NN2202 | 50 | 65 | 15.24 | 19.81 | claystone | grey |
NN2202 | 65 | 100 | 19.81 | 30.48 | conglomerate | yellow grey |
NN2202 | 100 | 300 | 30.48 | 91.44 | qtz eye tuff | prink grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2202 | 0 | 10 | 0 | 3.05 | 10 | 3.05 | 2065 |
NN2202 | 50 | 65 | 15.24 | 19.81 | 15 | 4.57 | 1295 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2203 | 0 | 15 | 0 | 4.57 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2203 | 15 | 30 | 4.57 | 9.14 | claystone | yellow grey |
NN2203 | 30 | 35 | 9.14 | 10.67 | claystone-tuff | yellow grey |
NN2203 | 35 | 95 | 10.97 | 28.95 | claystone | green-grey |
NN2203 | 95 | 135 | 28.95 | 41.15 | claystone | blue grey |
NN2203 | 135 | 145 | 41.15 | 44.19 | tuff | green grey |
NN2203 | 145 | 170 | 4.19 | 51.81 | shale | dark green grey |
NN2203 | 170 | 200 | 51.81 | 60.96 | claystone | blue grey |
NN2203 | 200 | 235 | 60.96 | 71.62 | Tuff- minor clay | yellow orange |
NN2203 | 235 | 250 | 71.62 | 76.2 | claystone | green-grey |
NN2203 | 250 | 270 | 76.2 | 82.29 | tuff-conglomerate | yellow grey |
NN2203 | 270 | 300 | 82.29 | 91.44 | qtz eye tuff | pink grey |
From ft | To ft | From M | To M | Thickness ft | Thickness M | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 125 | 1.52 | 36.57 | 120 | 35.05 | 3895 |
170 | 200 | 51.81 | 60.96 | 30 | 9.15 | 3210 |
235 | 250 | 71.62 | 76.2 | 120 | 4.58 | 1480 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2204 | 0 | 5 | 0 | 1.52 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2204 | 5 | 100 | 1.52 | 30.48 | claystone | variegated |
NN2204 | 100 | 135 | 30.48 | 41.15 | shale, siltstone | dark green grey |
NN2204 | 135 | 170 | 41.15 | 51.81 | claystone | green - blue grey |
NN2204 | 170 | 240 | 51.81 | 73.15 | tuff-conglomerate | yellow tan |
NN2204 | 240 | 300 | 73.15 | 91.44 | qtz eye tuff | pink grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2204 | 0 | 100 | 0 | 30.48 | 100 | 30.48 | 3929 |
NN2204 | 135 | 170 | 41.15 | 51.81 | 35 | 10.66 | 2563 |
NN2204 | 210 | 215 | 64 | 65.53 | 5 | 1.53 | 1500 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2205 | 0 | 15 | 0 | 4.57 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2205 | 15 | 115 | 4.57 | 35.05 | claystone | green - blue grey |
NN2205 | 115 | 155 | 35.05 | 47.24 | shale, siltstone | green grey |
NN2205 | 155 | 190 | 47.24 | 57.91 | claystone | green - blue grey |
NN2205 | 190 | 220 | 57.91 | 67.05 | Tuff | yellow brown |
NN2205 | 220 | 240 | 67.05 | 73.15 | Clay - tuff interbeds | variegated |
NN2205 | 240 | 290 | 73.15 | 88.39 | tuff - conglomerate | yellow tan |
NN2205 | 290 | 300 | 88.39 | 91.44 | qtz eye tuff | pink grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2205 | 0 | 115 | 0 | 35.05 | 115 | 35.05 | 4000 |
NN2205 | 155 | 190 | 47.24 | 57.91 | 35 | 10.67 | 2020 |
NN2205 | 220 | 240 | 67.05 | 73.15 | 20 | 6.1 | 2216 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2206 | 0 | 5 | 0 | 1.52 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2206 | 5 | 50 | 1.52 | 15.24 | Tuff, silica bands | yellow grey |
NN2206 | 50 | 85 | 15.24 | 25.91 | claystone | yellow grey |
NN2206 | 95 | 140 | 28.95 | 42.97 | Tuff | yellow brown |
NN2206 | 140 | 190 | 42.67 | 57.91 | conglomerate | yellow tan |
NN2206 | 190 | 210 | 57.91 | 64 | qtz eye tyuff | pink grey |
NN2206 | 210 | 250 | 64 | 76.2 | dacite bed or dike? | dark pink grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2206 | 0 | 20 | 0 | 6.1 | 20 | 6.1 | 1590 |
NN2206 | 50 | 85 | 15.24 | 25.91 | 35 | 10.67 | 2479 |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2207 | 35 | 145 | 10.67 | 44.2 | 110 | 33.53 | 4092 |
NN2207 | 170 | 220 | 51.82 | 67.06 | 50 | 15.24 | 4081 |
NN2207 | 245 | 435 | 74.68 | 132.59 | 190 | 57.91 | 3884 |
NN2207 | 465 | 510 | 141.73 | 155.45 | 45 | 13.72 | 3676 |
Please note that the center tray in the photo above should be on the right side and the one on the right be in the center. The intervals are correct.
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2207 | 0 | 10 | 0 | 3.05 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2207 | 10 | 40 | 3.05 | 12.19 | Tuff, silica bands | yellow grey |
NN2207 | 50 | 155 | 15.24 | 47.24 | silty claystone | blue grey |
NN2207 | 155 | 165 | 47.24 | 50.29 | sand stone - tuff | green grey |
NN2207 | 165 | 180 | 50.29 | 54.86 | silty claystone | yellow grey |
NN2207 | 180 | 225 | 54.86 | 68.58 | claystone | blue grey |
NN2207 | 225 | 245 | 68.58 | 74.67 | sandstone - tuff | green grey |
NN2207 | 245 | 250 | 74.67 | 76.2 | claystone | blue grey |
NN2207 | 250 | 275 | 76.2 | 83.82 | silty claystone | yellow grey |
NN2207 | 275 | 300 | 83.82 | 91.44 | claystone | blue grey |
NN2207 | 300 | 365 | 91.44 | 111.25 | silty claystone | yellow grey |
NN2207 | 365 | 375 | 111.25 | 114.29 | sandstone - tuff | green grey |
NN2207 | 375 | 400 | 114.29 | 121.91 | claystone | blue grey |
NN2207 | 400 | 435 | 121.91 | 132.58 | silty claystone | blue grey |
NN2207 | 435 | 465 | 132.58 | 141.79 | tuff, conglomerate | blue grey |
NN2207 | 465 | 495 | 141.73 | 150.87 | silty claystone | blue grey |
NN2207 | 495 | 525 | 150.87 | 160.01 | qtz eye tuff | pink grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Rock Type | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NN2208 | 0 | 25 | 0 | 7.62 | soil, colluvium | pale yellow grey |
NN2208 | 25 | 30 | 7.62 | 9.14 | silty claystone | yellow grey |
NN2208 | 30 | 45 | 9.14 | 13.72 | claystone | blue grey |
NN2208 | 45 | 70 | 13.72 | 21.33 | silty claystone | yellow grey |
NN2208 | 70 | 80 | 21.33 | 24.38 | shale - siltstone | yellow grey |
NN2208 | 80 | 260 | 24.38 | 79.24 | claystone | blue grey |
NN2208 | 260 | 270 | 79.24 | 82.29 | silty claystone | blue grey |
NN2208 | 270 | 285 | 82.29 | 86.86 | claystone | blue grey |
NN2208 | 285 | 300 | 86.86 | 91.44 | shale - siltstone | blue grey |
Hole ID | From ft | To ft | From m | To m | Thickness ft | Thickness m | Avg Li ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN2208 | 0 | 75 | 0 | 22.86 | 75 | 22.86 | 3621 |
NN2208 | 85 | 250 | 25.91 | 76.2 | 165 | 50.29 | 3207 |
NN2208 | 275 | 290 | 83.82 | 88.39 | 15 | 4.57 | 1780 |